در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 علوم هفتم همراه شما هفتمی ها هستیم.
جواب فعالیت صفحه 72 علوم هفتم

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف میکنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب میکند.
غذا | مقدار(g) | انرژی هر گرم (kj/g) | انرژی کل غدا_(kj) |
نان لواش | 600 | 11.3 | 6780 |
سیب زمینی | 200 | 3.9 | 780 |
تخم مرغ | 110 | 6.8 | 748 |
شیر پر چرپ | 150 | 3 | 450 |
روغن نباتی | 10 | 32.2 | 322 |
مرغ | 200 | 6.7 | 1340 |
حبوبات | 100 | 5 | 500 |
موز | 80 | 3.6 | 288 |
سیب | 70 | 2.4 | 168 |
جمع کل انرژی های دریافتی | 11376 | ||
برحسب کیلو کالری : 2708 |
همچنین ببینید: گام به گام فصل 8 علوم هفتم