جواب گفت و گو صفحه ۶۰ علوم ششم
در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه ۶۰ علوم ششم همراه شما هستیم.
جواب گفت و گو صفحه ۶۰ علوم ششم
خودروهایی را که در تصویر میبینید، بر اساس ویژگیهای زیر مقایسه و دربارهی آنها گفتوگو کنید.
تعداد چرخها | نوع و اندازه چرخ | اندازه خودرو | نوع کار | شکل خودرو |
---|---|---|---|---|
۶ | پهن و بزرگ | بزرگ | جابجایی مسافر | مکعبی و صاف و دراز و کشیده |
۴ | کوچک و پهن و دارای آجهای مناسب سرعت | خیلی کوچک | مسابقه | کوچک و نوک تیز جهت جلوگیری از مقاومت هوا کشیده و آیرودینامیک |
۱۴ | بزرگ | بزرگ | حمل و نقل بار | به دلیل موتور قدرتمند بخش عظیمی از خودرو را موتور و محفظه اطراف آن تشکیل می دهد. |
۶ | خیلی بزرگ و پهن و آجدار | خیلی بزرگ | جاده سازی و ساختمانسازی و خاکبرداری | دراز و بلند، مناسب جهت انجام امور راه سازی |
۴ | متوسط و شیاردار و آجدار | متوسط | پیمودن راههای صعب العبور و کوهستانی و خاکی | محکم و قدرتی که باز به دلیل حجم بالای موتور بخش زیادی از خودرو را موتور آن تشکیل میدهد. کوچک و پهن |
۴ | دو چرخ بزرگ و دو چرخ متوسط | بزرگ | کشاورزی کاشت، شخم زدن، کشیدن و هل دادن وسایل همراه | بلند و محکم و قدرتی ظاهر بزرگ و بدنی اصلی چندان بزرگ نیست |
برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.